Notre parcours est constitué de 2 boucles (EST et OUEST) qui se rejoignent au niveau du Village Départ (Square Verdun)
Les boucles :
Boucle EST
| Verdun (Bijou Plage)(D/A) -->Moure Rouge | 910 | Course |
| Moure-->Moure (A-R) | 580 | Longe Cote |
| Moure-->Bijou Plage | 755 | Course |
| Total Circuit EST | 2245 | |
| Longe Cote | 580 | |
| Course | 1665 |
.png)
Boucle OUEST
| Bijou Plage -->Zamenhoff | 930 | Course |
| Zamenhoff-->Ponton Martinez | 270 | Course (sable) |
| Ponton-Croisette (A/R) | 800 | Longe Cote |
| Ponton Martinez-->Zamenhoff | 270 | Course (sable) |
| Zamenhoff-->Bijou Plage | 930 | Course |
| Bijou Plage-->Bijou Plage | 150 | Longe Cote |
| Total Boucle Ouest | 3350 | |
| Longe Cote | 950 | |
| Course | 2400 |
Les Formats :
Nous vous proposons 3 formats:
1)Circuit L : 1 boucle EST et 2 boucles OUEST
Solo allure libre
Binome (FF-HH-Mixte) allure libre
Voir le circuit L (Video)
2)Circuit M : 1 boucle EST et 1 boucle OUEST
Ce circuit est accessible à toute personne pratiquant une activité physique régulière la durée prévue est d'environ 45 minutes.
Il est proposé en 2 versions
Solo allure libre
Binome (FF-HH-Mixte) : marche sportive exclusivement
Voir le circuit M (video)
3)Relais (Nouveau)
Premier relayeur : boucle EST
| Verdun (D/A) -->Moure Rouge | 910 | Course |
| Moure-->Moure (A-R) | 580 | Longe Cote |
| Moure-->Bijou Plage | 755 | Course |
| Fin Circuit S | ||
| Total Circuit S | 2245 | |
| Longe Cote | 580 | |
| Course | 1665 |
|
Deuxième relayeur : Boucle Ouest
| Bijou Plage -->Zamenhoff | 930 | Course |
| Zamenhoff-->Ponton Martinez | 270 | Course (sable) |
| Ponton-Croisette (A/R) | 800 | Longe Cote |
| Ponton Martinez-->Zamenhoff | 270 | Course (sable) |
| Zamenhoff-->Bijou Plage | 930 | Course |
| Bijou Plage-->Bijou Plage | 150 | Longe Cote |
| Total Boucle Ouest | 3350 | |
| Longe Cote | 950 | |
| Course | 2400 |

.png)
