Notre parcours est constitué de 2 boucles (EST et OUEST) qui se rejoignent au niveau du Village Départ (Square Verdun)
Les boucles :
Boucle EST
.png)
Boucle OUEST
Les Formats :
Nous vous proposons 3 formats:
Circuit L : 1 boucle EST et 2 boucles OUEST
| Bijou Plage -->Zamenhoff | 930 | Course |
| Zamenhoff-->Ponton Martinez | 270 | Course (sable) |
| Ponton-Croisette (A/R) | 800 | Longe Cote |
| Ponton Martinez-->Zamenhoff | 270 | Course (sable) |
| Zamenhoff-->Bijou Plage | 930 | Course |
| Bijou Plage-->Bijou Plage | 150 | Longe Cote |
| Fin Circuit L | ||
| Total Circuit L | 9095 | |
| Longe Cote | 2630 | |
| Course | 6465 |
2 options
- Solo allure libre
- Binome (FF-HH-Mixte) allure libre
Voir le circuit L (Video)
Circuit M :
1 boucle EST et 1 boucle OUEST
| Bijou Plage-->Bijou Plage | 150 | Longe Cote |
| Bijou Plage -->Zamenhoff | 930 | Course |
| Zamenhoff-->Ponton Martinez | 270 | Course (sable) |
| Ponton-Croisette (A/R) | 800 | Longe Cote |
| Ponton Martinez-->Zamenhoff | 270 | Course (sable) |
| Zamenhoff-->Bijou Plage | 930 | Course |
| Bijou Plage-->Bijou Plage | 150 | Longe Cote |
| Fin Circuit M | ||
| Total Circuit M | 5745 | |
| Longe Cote | 1680 | |
| Course | 4065 |
Ce circuit est accessible à toute personne pratiquant une activité physique régulière la durée prévue est d'environ 45 minutes.
Il est proposé en 2 versions
- Solo allure libre
- Binome (FF-HH-Mixte) : marche sportive exclusivement
Voir le circuit M (video)
Circuit S :
1 boucle EST
| Verdun (D/A) -->Moure Rouge | 910 | Course |
| Moure-->Moure (A-R) | 580 | Longe Cote |
| Moure-->Bijou Plage | 755 | Course |
| Fin Circuit S | ||
| Total Circuit S | 2245 | |
| Longe Cote | 580 | |
| Course | 1665 |
Ce circuit est destiné aux personnes qui veulent découvrir le trail longe cote.
Il n'est pas chronométré et ne donnera pas lieu à un classement.
Voir le circuit S
.png)
