| Format L Solo Hommes | ||||||||
| Nom | Prénom | Temps | Clt Sexe | Sexe | Clt Cat. | Cat | Club | |
| 1 | GIRARD | Vincent | 01:05:22.76 | 1 | M | 1 | M1 | |
| 2 | DUBOIS | Alexandre | 01:06:34.27 | 2 | M | 2 | M1 | TEAM ESTEREL COTE D AZUR CYCLING |
| 3 | PASCALLON | Olivier | 01:08:41.35 | 3 | M | 1 | M2 | LONGETEAM06 |
| 4 | STEFANUT | Marc | 01:09:53.06 | 4 | M | 1 | M3 | ASLM CANNES LONGE COTE |
| 5 | VIGNALLY | Thomas | 01:11:05.76 | 5 | M | 1 | SE | LONGETEAM06 |
| 6 | CAMUS | Julien | 01:11:23.04 | 6 | M | 3 | M1 | |
| 7 | LEDRAN | Christophe | 01:17:19.93 | 7 | M | 2 | M3 | ASLM CANNES LONGE COTE |
| 8 | HUGOT | Didier | 01:17:30.25 | 8 | M | 1 | M4 | SETE ESCAPADE |
| 9 | DUBREUIL | Michel | 01:17:31.97 | 9 | M | 3 | M3 | ALISON WAVE ATTITUDE |
| 10 | MARCINIAK | Cedric | 01:22:28.91 | 10 | M | 2 | M2 | |
| 11 | VOGLINO | Antonio | 01:25:47.72 | 11 | M | 4 | M3 | |
| 12 | SPEARPOINT | Ken | 01:28:56.92 | 12 | M | 5 | M3 | ANTIBES WAVEMOVE |
| 13 | MORARD | Luc | 01:43:59.25 | 13 | M | 2 | M4 | ALISON WAVE ATTITUDE |
